Цены на услуги, прайс-лист
Специалисты нашего медицинского центра придерживаются принципа "от простого к сложному", что позволяет нашим пациентам существенно экономить свои средства на пути к здоровью. В медицинском центре "Дарьял" действует гибкая система скидок!
Стоматология (акции) | ||
0.01 | Имплантат ADIN TOUAREG (Израиль) + м\к коронка под ключ | 39 999 |
0.01а | Хирургические работы по имплантации ADIN TOUAREG (Израиль) | 19 999 |
0.01б | Ортопедические работы по имплантации ADIN TOUAREG (Израиль) | 20 000 |
0.02 | Имплантат ADIN TOUAREG OS (Израиль) + м\к коронка под ключ | 56 999 |
0.02а | Хирургические работы по имплантации ADIN TOUAREG OS (Израиль) | 29 999 |
0.02б | Ортопедические работы по имплантации ADIN TOUAREG OS (Израил) | 27 000 |
0.03 | Имплантат Straumann S (Швейцария) + м\к коронка под ключ | 77 999 |
0.03а | Хирургические работы по имплантации Straumann S (Швейцария) | 34 999 |
0.03б | Ортопедические работы по имплантации Straumann S (Швейцария) | 43 000 |
0.04 | Имплантат Straumann TE (Швейцария) + м\к коронка под ключ | 84 999 |
0.04а | Хирургические работы по имплантации Straumann TE (Швейцария) | 44 999 |
0.04б | Ортопедические работы по имплантации Straumann TE (Швейцария) | 40 000 |
0.05 | Имплантат NOBIL BIOCARE (Швейцария) + м\к коронка под ключ | 77 999 |
0.05а | Хирургические работы по имплантации NOBIL BIOCARE (Швейцария) | 42 999 |
0.05б | Ортопедические работы по имплантации NOBIL BIOCARE (Швейцария) | 35 000 |
0.06 | Абатмент из диоксида циркония | 15 000 |
0.07 | Профессиональная гигиена + ремотерапия | 4 999 |
Стоматология (терапевтическое лечение) | ||
1.001 | Консультация специалиста | 0 |
1.002 | Консультация с составлением плана лечения | 1 000 |
1.003 | R-снимок | 300 |
1.004 | Анестезия аппликационная | 100 |
1.005 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 500 |
1.101 | Реставрация зуба при разрушении до 1/4 | 3 000 |
1.102 | Реставрация зуба при разрушении до 1/3 | 4 000 |
1.103 | Реставрация зуба при разрушении до 1/2 | 5 000 |
1.104 | Реставрация зуба при разрушении более 1/2 | 6 000 |
1.105 | Прямой композитный винир | 7 000 |
1.106 | Временное восстановление зуба | 1 000 |
1.107 | Коррекция реставрации | 1 000 |
1.108 | Временная пломба | 300 |
1.109 | Пломбирование светоотверждаемым композитным материалом - 1 поверхность | 2 000 |
1.110 | Пломбирование светоотверждаемым композитным материалом - 2 поверхности | 2 500 |
1.111 | Пломбирование светоотверждаемым композитным материалом - 3 поверхности | 3 000 |
1.201 | Механическая и медикаментозная обработка канала вручную | 1 000 |
1.202 | Механическая и медикоментозная обработка канала с помощью эндомотора | 1 500 |
1.203 | Повторная медикаментозная обработка канала | 200 |
1.204 | Пломбирование канала латеральной конденсацией | 500 |
1.205 | Временное пломбирование канала | 300 |
1.206 | Распломбировка канала | 1 000 |
1.207 | Извлечение инородного тела из канала | 1 000 |
1.208 | Медикаментозный корневой вкладыш (эндосольф, крезофен, ларгал-ультра, гринозоль) | 300 |
1.209 | Наложение мышьяковистой пасты при лечении пульпита | 300 |
1.210 | Внутриканальное отбеливание зуба | 1 000 |
1.211 | Закрытие перфорации корня материлом «РRО-RООТ» | 1 100 |
1.301 | Подготовка корневого канала под анкерный штифт | 500 |
1.302 | Подготовка корневого канала под культовую штифтовую вкладку | 500 |
1.303 | Использование 1 штифта - Unimetric (титан) | 500 |
1.304 | Использование 1 штифта - стекловолоконный | 900 |
1.305 | Фиксация штифта | 500 |
Кучук Н.Ю | ||
1.401 | Реставрация Градия 1 поверхность | 3 725 |
1.402 | Реставрация Градия 2 поверхности | 4 350 |
1.403 | Реставрация Градия 3 поверхности | 4 950 |
1.404 | Композитный винир Градия | 6 900 |
1.405 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба | 3 670 |
1.406 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба | 5 000 |
1.407 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба | 7 150 |
1.408 | Лечение периодонтита одноканального зуба | 800 |
1.409 | Лечение периодонтита двухканального зуба | 1 410 |
1.410 | Лечение периодонтита трехканального зуба | 1 860 |
Стоматология (лечение молочных зубов) | ||
2.001 | Осмотр, консультация с заключением о санации | 300 |
2.002 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
2.003 | Анестезия аппликационная | 100 |
2.004 | Временная пломба | 280 |
2.005 | Пломба (стеклоиномерный цемент) | 1 000 |
2.006 | Пломба светоотверждаемая | 2 000 |
2.007 | Лечение пульпита (без стоимости пломбы) | 1 000 |
2.008 | Лечение периодонтита (без стоимости пломбы) | 1 500 |
2.009 | Удаление молочного зуба | 500-1500 |
2.010 | Лечение кариеса методом серебрения 1 зуб | 300 |
2.011 | Герметизация фиссур( фиссурит) | 1 000 |
2.012 | Профессиональная гигиена 1 челюсти | 1 000 |
2.013 | Фторирование 1 зуб | 100 |
2.014 | Реминерализующая терапия | 500 |
Стоматология (лечение болезней пародонта и отбеливание) | ||
3.001 | Снятие наддесневого зубного камня с 1 зуба | 60 |
3.002 | Снятие поддесневого зубного камня с 1 зуба | 60 |
3.003 | Снятие мягкого зубного налета с 1 зуба - Детартрином | 60 |
3.004 | Снятие мягкого зубного налета с 1 зуба - Методом Айр-Фло | 110 |
3.005 | Обработка слизистой полости рта антисептическим средством | 60 |
3.006 | Медикаментозная обработка патологического зубодесневого кармана | 280 |
3.007 | Закрытый кюретаж патологического зубо-десневого кармана | 550 |
3.008 | Открытый кюретаж патологического зубо-десневого кармана | 880 |
3.009 | Гингивотомия/гингивэктомия в области 1 -го сегмента (4 зуба) | 5 500 |
3.010 | Инъекция линкомицина с лидокаином | 550 |
3.011 | Инъекция ТраумельС | 550 |
3.012 | Покрытие 1 зуба при гиперэстезии эмали фторлаком | 60 |
3.013 | Покрытие 1 зуба при гиперэстезии эмали - флюокаль | 110 |
3.014 | Покрытие 1 зуба при гиперэстезии эмали эмаль-ликвидом | 280 |
3.015 | Покрытие 1 зуба при гиперэстезии эмали светоотверждаемым фторлаком | 330 |
3.016 | Шинирование 1 сегмента (4 зуба)(«Коннект»и его аналоги) | 5 500 |
3.017 | Фиксирующая лечебная повязка | 330 |
3.018 | Лечение лазером | 220 |
3.019 | Профессиональная гигиена при хорошем индексе | 3 000 |
3.020 | Профессиональная гигиена при удовлетворительном индексе | 4 000 |
3.021 | Профессиональная гигиена при неудовлетворительном индексе | 5 000 |
4.001 | Безламповое тбеливание Amazing White | 10 000 |
4.002 | Безламповое отбеливание Philips ZOOM QuickPro | 10 000 |
4.003 | Фиксация стразы | 500 |
4.007 | Домашнее отбеливание с помощью индивидуальных капп | 6 600 |
4.008 | Изготовление индивидуальных капп | 6 600 |
4.009 | Фотоотбеливание «ZООМ» (2 цикла по 15 минут) | 14 850 |
4.010 | Фотоотбеливание «ZООМ» (3 цикла по 15 минут) | 22 000 |
4.011 | Фотоотбеливание «ZООМ»( 4 цикла по 15 минут) | 25 500 |
4.012 | Премедикация | 550 |
4.013 | Работа с электрокоагулятором | 390 |
4.014 | Работа с эндодонтическим наконечником | 880 |
4.015 | Работа с апекслокатором | 550 |
4.016 | Электро-одонтодиагностика (ЭОД) | 170 |
4.017 | Депофорез 1 канал -1 процедура | 370 |
4.018 | Анодная стерилизация 1-го канала | 330 |
4.019 | Электрофорез 1 канал 1 процедура | 110 |
4.020 | Наложение коффердама | 550 |
4.021 | Ретракция десны | 220 |
4.022 | Работа с пылесосом и слюноотсосом | 550 |
Стоматология (хирургия) | ||
5.001 | Удаление молочного зуба | 1 999 |
5.002 | Удаление зуба простое | 2 999 |
5.003 | Сложное удаление зуба | 3 999 |
5.003а | Удаление зуба с аугментацией лунки костно-пластическим материалом Био-Осс\Мукографт 1 корневой зуб | от 9999 |
5.003б | Удаление многокорневого зуба с аугментацией лунки костно-пластическим материалом Био-Осс\Мукографт | от 14999 |
5.004 | Удаление полудистопированного/ полуретинированного зуба | 5 500 |
5.005 | Удаление дистопированного\ретинированного зуба | 6 500 |
5.006 | Вылущивание ретенционной кисты | 10 000 |
5.007 | Лечение альвеолоневрита (альвеолита) | 1 000 |
5.008 | Вскрытие абсцесса челюстно-лицевой области | 2 000 |
5.009 | Разрез/рассечение зубо-десневого кармана | 1 000 |
5.010 | Хирургическое лечение перикоронита | 25 00 |
5.011 | Цистэктомия и резекция 1-го корня | 10 000 |
5.012 | Цистэктомия и резекция 2-х корней | 14 000 |
5.013 | Цистэктомия и резекция 3-х корней | 20 000 |
5.014 | Цистэктомия в области ранее удаленного зуба | 5 000 |
5.015 | Удаление остаточных корней, секвестрэктомия | 3 300 |
5.016 | Пластика уздечки верхней \нижней губы, языка | 3 300 |
5.017 | Коррекция альвеолярного отростка в целях рационального протезирования /один сегмент/ | 5 000 |
5.018 | Иссечение десневого края, в области одного зуба, в целях рационального протезирования | 2 000 |
5.019 | Лоскутная операция 1 зуб | 3 000 |
5.020 | Кюретаж лунки при альвеолите/альвеолоневрите | 2 000 |
5.021 | Операция углубления преддверия полости рта ( 4 ед.) | 6 050 |
5.022 | Наложение шва - кетгут | 800 |
5.023 | Наложение шва - ПГА | 900 |
5.024 | Наложение шва - Нерассасывающийся материал | 1 000 |
5.025 | Снятие швов | 1 000 |
5.026 | Повязка аппликационная (Солкасерил) | 500 |
5.027 | Медикаментозная обработка слизистой/перевязка | 1 000 |
5.028 | Установка дренажа | 500 |
5.029 | Пластика острого соустья ВЧП с полостью рта | 5 500 |
5.030 | Щадящая гайморотомия с пластикой свища | 15 000 |
5.031 | Шинирование одной челюсти | 12 000 |
5.032 | Первичная хирургическая обработка раны | 1 100 |
5.033 | Гемисекция | 1 100 |
5.034 | Блокрезекция альвеолярного отростка | 4 400 |
5.035 | Пластика мелкого преддверия полости рта | 5 500 |
5.036 | Использование костно-пластического материала «Колапан» 1 зуб | 1 000 |
5.037 | Раскрытие ретенированного зуба - слизистая | 1 550 |
5.038 | Раскрытие ретенированного зуба - кость | 1 100 |
5.039 | Неоконус,Альвожель | 500 |
5.040 | Использование искусственного костнопластического материала «В IOSS » | 13 750 |
5.041 | Использование рассасывающейся мембраны «ВIOGAID» | 9 900 |
5.042 | Костная пластика 1 сегмент | 19 999 |
5.043 | RPR (плазма обогащенная тромбоцитами) | 2 200 |
5.044 | Имплантация: система ADIN | 39 999 |
5.045 | Имплантация: Nobel biocare | 88 999 |
5.046 | Синуслифтинг открытый | 40 000 |
5.047 | Синуслифтинг закрытый одномоментно с постановкой импланта | 29 999 |
Стоматология (несъемное протезирование) | ||
6.002 | Вкладка штифто-культевая | 6 600 |
6.003 | Цельнолитая коронка NiCrMo (Remanium) | 5 840 |
6.005 | Металлокерамика на Ni-Cr сплаве Noritake (Корея) | 8 740 |
6.006 | Металлокерамика на Ni-Cr-Mo сплаве Duceram Plus (Германия) | 9 825 |
6.007 | Металлокерамика на Ni-Cr-Mo сплаве Duceram Kiss (Германия) | 11 965 |
6.008 | Керамика на диоксиде циркония | 26 999 |
6.010 | Безметалловая керамика E.Mах | 22 999 |
6.011 | Керамический винир Е.Max | 19 999 |
6.012 | Винир по технологии CEREC | 21 999 |
6.013 | Керамический винир на огнеупоре | 24 999 |
6.014 | Телескопические коронки (первичная + вторичная) | 10 450 |
6.015 | Временная коронка изготовленная прямым методом в клинике из импортного полимера | 2 500 |
6.016 | Иммедиат протез до 3-х единиц | 8 555 |
6.016а | Иммедиат протез до 3-х единиц по технологии Акри Фри | 14 999 |
6.017 | Покрывной протез с кнопочной системой фиксации на имплантах | 56 000 |
6.018 | Покрывной протез с балочной системой фиксации на имплантах | 67 000 |
6.019 | Срез коронки | 500 |
6.027 | Работа с плечевыми массами, 1 ед. | 1 500 |
6.028 | Ретракция десны, 1 ед. с использованием ретракционной нити | 500 |
6.029 | Слепок простой | 500 |
6.030 | Слепок двухслойный с использованием С-силиконов ( «Зета-плюс», «Спидекс» и т.д.) | 1000 |
6.031 | Слепок двухслойный с использованием А-силиконов(«Силагум» и его аналоги) | 1000 |
6.034 | Временная коронка изготовленная непрямым методом (в лаборатории) из импортного полимера | 5 999 |
6.036 | Фиксация на временный цемент, 1 ед. | 500 |
6.037 | Фиксация на постоянный цемент, 1 ед. | 1 000 |
6.038 | Фиксация на постоянный цемент, 1 ед. - двойного отверждения | 1 000 |
6.039 | Фиксация на постоянный цемент, 1 ед. - цемент для фиксации на имплантаты | 1 500 |
6.051 | Культевая штифтовая вкладка из никель-хромового сплава с патрицей ОТ-кап | 7 999 |
Стоматология (съемное протезирование) | ||
7.003 | съемный протез (отечественный материал) | 19 999 |
7.004 | съемный протез (импортный материал) | 24 999 |
7.005 | Съемный протез АКРИ ФРИ (гипоаллергенный) | 38 999 |
7.006 | Бюгельныйпротез простой на кламмерной системе фиксации | 35 000 |
7.007 | Бюгельный протез шинирующий на кламмерной системе фиксации | 40 000 |
7.008 | Съемный протез с фиксацией на телескопических коронках (без стоимости коронок) | 40 000 |
7.009 | Бюгельный протез на микрозамках фирмы “Bredent” | 42 999 |
7.013 | Микрозамок фирмы «Бредент», 1 ед. | 7 150 |
7.014 | Микрозамок МК или цанговый фирмы «Цека», 1 ед. | 9 900 |
7.015 | Коронка мет./керамическая «Дуцерам плюс» под микрозамок | 6 050 |
7.016 | Покрытие интерлока керамикой | 1 980 |
7.017 | Балочная система фиксации, 1 ед. | 7 700 |
7.021 | Полный съемный протез на внутрикорневых атачменах (ОТ-кап) | 25 000 |
7.022 | Матрицы ОТ-кап в съемном протезе | 2 310 |
7.023 | Сложное съемное протезирование | 1 320 |
7.024 | Эластичная (мягкая) подкладка | 4 400 |
7.025 | Индивидуальная жесткая ложка | 1 650 |
7.026 | Функциональный слепок С-силиконами | 1 000 |
7.027 | Функциональный слепок А-силиконами | 1 000 |
7.028 | Перебазировка съемного протеза полная | 3 500 |
7.030 | Замена эластичной (мягкой) подкладки клиническим методом | 2 420 |
7.031 | Замена эластичной (мягкой) подкладки лабораторным методом | 4 400 |
7.032 | Замена матрицы ОТ-кап | 1 430 |
7.033 | Замена синтетической матрицы в микрозамке Бредент | 1 980 |
7.034 | Армирование съемного протеза стандартной стальной сеткой | 4 400 |
7.035 | Армирование съемного протеза стандартной позолоченной сеткой | 4 950 |
7.036 | Армирование съемного протеза индивидуально отлитым каркасом | 6 600 |
Стоматология (ортодонтическое лечение) | ||
8.001 | Консультация врача - ортодонта | 500 |
8.002 | Первичная диагностика:осмотр,снятие альгинатных оттисков с двух челюстей,изготовление контрольно-диагностических гипсовых моделей, анализ ортопантомограммы | 1 500 |
8.003 | Повторная расширенная консультация врача-ортодонта:расчет телерентгенограммы,фотометрия анализ диагностических данных, составление и обсуждение плана лечения | 2 000 |
8.004 | Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти | 350 |
8.005 | Снятие двухслойного оттиска силиконовой оттисковой массой с одной челюсти | 1 000 |
8.006 | Изготовление одной контрольно-диагностической гипсовой модели | 300 |
8.007 | Анализ ортопантомограммы | 500 |
8.008 | Фотометрия | 500 |
8.009 | Расчет телерентгенограммы | 1 000 |
8.010 | Анализ диагностических данных и составление индивидуального плана лечения | 2 000 |
8.011 | Регистрация прикуса | 500 |
8.012 | Лечение аномалии окклюзии 1 категории сложности (за 1 месяц) | 3 000 |
8.013 | Лечение аномалии окклюзии 2 категории сложности (за 1 месяц) | 4 000 |
8.014 | Лечение аномалии окклюзии 3 категории сложности (за 1 месяц) | 4 500 |
8.015 | Лечение аномалии окклюзии 4 категории сложности (за 1 месяц) | 5 000 |
8.016 | Самолигируемая металлическая брекет-система DAMON Q на 1 челюсть | 23 000 |
8.017 | Дополнительный металлический брекет DAMON Q | 1 700 |
8.018 | Самолигируемая металлическая брекет-система DAMON CLEAR с 3-3, DAMON Q 4-5 на 1 челюсть | 28 000 |
8.019 | Самолигируемая металлическая брекет-система DAMON CLEAR с 3-3, DAMON Q 5-5 на 1 челюсть | 39 000 |
8.020 | Дополнительный керамический брекет DAMON CLEAR | 3 000 |
8.021 | Самолигируемая металлическая брект-система IN-OVACION R на 1 челюсть | 23 500 |
8.022 | Дополнительный металлический брекет IN-OVACION R | 1 500 |
8.023 | Самолигируемая керамическая брекет-система IN-OVACION С на 1 челюсть | 38 000 |
8.024 | Дополнительный керамический брекет IN-OVACION С | 3 000 |
8.025 | Повторная фиксация брекета или щечной трубки | 1 200 |
8.026 | Непрямая фиксация брекет-системы на 1 челюсть без учета стоимости аппаратуры | 13 000 |
8.027 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 4 500 |
8.028 | фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть | 6 000 |
8.029 | Починка несъемного ретейнера | 3 000 |
8.030 | Изготовление и припасовка ретенционной каппы | 5 000 |
8.031 | Наблюдение во время ретенционного периода | 500 |
8.032 | Аппарат Distal-Jet | 15 000 |
8.033 | Аппарат Forsus (с двух сторон) | 20 000 |
8.034 | Аппарат Дерихсвайлера,Норда,Марко Роса | 17 000 |
8.035 | Лицевая маска | 8 000 |
8.036 | Губной бампер 1 челюсть | 7 000 |
8.037 | Изготовление ортодонтической пластинки свестибулярной дугой, ретенционной | 7 500 |
8.038 | Изготовление ортодонтической пластинки с искуственными зубами | 8 500 |
8.039 | Изготовление ортодонтической пластинки с винтом (расширяющая с секторальным распилом) и вестибулярной дугой, пружинами | 8 500 |
8.040 | Изготовление ортодонтической пластинки с 2 винтами | 9 000 |
8.041 | Изготовление ортодонтической пластинки с 3 винтами (трехсекционная) | 9 000 |
8.042 | Изготовление ортодонтической пластинки сложной, с винтом Бертони | 9 000 |
8.043 | Коррекция съемного аппарата, наблюдение | 1 000 |
8.044 | Введение в конструкцию дополнительного элемента (кламмер,вестибулярная дуга,винт) | 1 000 |
8.045 | Починка ортодонтического аппарата | 1 000 |
8.046 | Межчелюстной (двучелюстной) функциональный аппарат Персина | 12 000 |
8.047 | Межчелюстной (двучелюстной) функциональный аппарат регулятор функции Френкеля | 12 000 |
8.048 | LM-активатор | 7 000 |
8.049 | Миобрейс,TMJ | 7 000 |
8.050 | Лечение механическими и функциональными съемными аппаратами 1 категории сложности (за посещение, в месяц, не более 18 мес.) | 2 000 |
8.051 | Ортодонтический микроимплантат | 5 000 |
Гинекология | ||
9.001 | Первичный прием врача гинеколога с осмотром | 1 500 |
9.002 | Повторный прием врача гинеколога,консультация по результатам анализов | 1 400 |
9.003 | Прием врача гинеколога(назначения,схема лечения) | 1 200 |
9.004 | Индивидуальный подбор метода контрацепции | 1 200 |
9.005 | Индивидуальный подбор гормонотерапии | 1200 |
9.006 | Первичная консультация врача гинеколога беременных | 1 200 |
9.007 | Индивидуальный подбор лечения при острых воспалительных процессах придатков | 1 200 |
9.008 | Химическая обработка шейки матки солковагином без стоимости препарата | 1 100 |
9.009 | Химическая обработка шейки матки солковагином со стоимостью препарата | 1 800 |
9.010 | Химиодеструкция кондилом раствором солкодерм (Без стоимости препарата) | 800 |
9.011 | Удаление единичных папиллом раствором солкодерм со стоимостью препарата | 1 000 |
9.012 | Лечение обширной эрозии шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН» | 4 500 |
9.013 | Лечение эрозии шейки матки размером до 2 см. | 3 500 |
9.014 | Конизация шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН» | 6 000 |
9.015 | Лечение наботовых кист шейки матки | 500 |
9.016 | Удаление кондилом аппаратом «СУРГИТРОН» при единичном расположении | 1 700 |
9.017 | Удаление кондилом аппаратом «СУРГИТРОН» при множественном расположении | 3 000 |
9.018 | Лечение кисты большой железы преддверия влагалища | 2 500 |
9.019 | Послеоперационная обработка | 350 |
9.020 | Местная анестезия | 500 |
9.021 | Расширенная кольпоскопия | 1 500 |
9.022 | Обзорная кольпоскопия | 800 |
9.023 | Цитологическое исследование по Папаниколау | 540 |
9.024 | Соскоб из уретры для микроскопического исследования мазка. | 200 |
9.025 | Введение ВМС без стоимости ВМС | 2 500 |
9.026 | Удаление ВМС | 2 000 |
9.027 | Санация влагалища 1 процедура | 500 |
9.028 | Обработка влагалища лекарственным препаратом | 350 |
9.029 | Тест на беременность | 50 |
9.030 | Удаление инородных тел из влагалища | 1 000 |
9.031 | Введение спирали «МИРЕНА» без стоимости спирали | 4 000 |
9.032 | Постановка контрацептивного кольца без стоимости кольца | 500 |
9.033 | Обучение установке контрацептивного кольца | 500 |
9.034 | Аспирационная биопсия эндометрия пайпелем | 3 000 |
9.035 | Обработка шейки матки | 200 |
9.036 | Консультация по эндокринологии | 1 200 |
9.037 | Взятие мазков на флору,взятие материала для бакпосева,ПЦР-анализа | 200 |
9.038 | Взятие мазков на онкоцитологию | 300 |
9.039 | Консультация по бесплодию | 1 200 |
9.040 | Аппликационная анестезия | 500 |
9.041 | Иньекционная анестезия | 800 |
9.042 | Введение вакцины для проф. и лечения трихомониаза и неспецифических вагинитов. | 2 500 |
9.043 | Вакцинация против вируса папил. Гардасил (5000x3+конс гин,конс тер,ПЦР1000,кровь) | 24 000 |
9.044 | Выписка из карты | 500 |
Ультразвуковое обследование | ||
10.001 | Комплексное исследование органов брюшной полости | 1 200 |
10.002 | Комплексное исследование органов брюшной полости+почки | 1 700 |
10.003 | Печень, желчный пузырь | 600 |
10.004 | Поджелудочная железа | 500 |
10.005 | Селезенка | 500 |
10.006 | Почки | 1 000 |
10.007 | Почки, надпочечники | 1 200 |
10.008 | Мочевой пузырь | 500 |
10.009 | Простата | 800 |
10.010 | узи простаты | 1 000 |
10.011 | Органы мошонки | 800 |
10.012 | Комплексное исследование органов мочевой системы женщины/мужчины | 1 200 |
10.013 | Щитовидная железа | 1 000 |
10.014 | Молочные железы | 1 000 |
10.015 | Артерии нижних или верхних конечностей | 1 600 |
10.016 | Вены нижних или верхних конечностей | 1 600 |
10.017 | Доплерография (в дополнение к основному исследованию) | 300 |
10.018 | УЗИ Исследование полового члена | 1 000 |
10.019 | УЗИ I триместр беременности | 1 400 |
10.020 | УЗИ II-III триместр беременности | 1 600 |
10.021 | УЗИ органов малого таза (влагалищный датчик) | 1 500 |
10.022 | Допплерометрия при беременности | 600 |
Урология | ||
11.001 | Консультация первичная | 1 000 |
11.002 | Консультация повторная с корректировкой схемы лечения | 1 400 |
11.003 | Консультация повторная | 800 |
11.004 | Назначение индивидуальной схемы лечения | 1 200 |
11.005 | Взятие секрета предстательной железы | 500 |
11.006 | Взятие мазка из уретры | 200 |
11.007 | Массаж простаты лечебный | 500 |
11.008 | Мужская Уретроскопия; Женская Уретроскопия | 5 000 |
11.009 | Цистоскопия | 5 000 |
11.012 | Подбор индивидуального курса лечения | 600 |
11.013 | Замена цистостомического дренажа | 1 500 |
11.014 | Инстилляция интравезикальная | 1 000 |
11.015 | Инстилляция интрауретральная | 500 |
11.016 | Инъекция в бляшку при болезни Пейронии | 1 000 |
11.017 | Инъекция интракавернозная (без стоимости препарата) | 500 |
11.018 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 000 |
11.019 | Местная анестезия | 500 |
11.020 | Перевязка | 500 |
11.021 | Промывание мочевого пузыря | 1 500 |
11.022 | Пункция гидроцеле (без стоимости цитологического исследования) | 3 000 |
11.023 | Пункция кист мошонки (без стоимости цитологического исследования) | 3 000 |
11.024 | Рассечение короткой уздечки | 5 000 |
11.025 | Тампонада передней уретры | 1 000 |
11.026 | Удаление новообразований наружных половых органов | |
11.027 | Консультация по результатам ультразвукового исследования | 300 |
Маммология | ||
12.001 | Консультация первичная | 1 000 |
12.002 | Назначение индивидуальной схемы лечения | 1 000 |
12.003 | Консультация вторичная | 800 |
12.004 | Забор отделяемого молочных желез для цитологического исследования | 300 |
Оториноларинголог (ЛОР) | ||
13.001 | Прием врача оториноларинголога первичный амбулаторный | 1 200 |
13.002 | Прием врача оториноларинголога повторный амбулаторный | 1 000 |
13.003 | Пункция верхнечелюстной пазухи с анестезией, анемизацией слизистой, промыванием и введением лекарственных веществ (1 сторона) | 1 600 |
13.004 | Промывание пазух носа электроотсосом («кукушка») с анемизацией слизистой оболочки полости носа | 800 |
13.005 | Промывание пазух носа электроотсосом («кукушка») с анемизацией слизистой оболочки полости носа ( по назначению другой клиники) | 900 |
13.006 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с местной анестезией | 1 200 |
13.007 | Вскрытие фурункула носа, наружного слухового прохода с анестезией | 900 |
13.008 | Передняя тампонада носа | 500 |
13.009 | Удаление инородного тела из носа, глотки, уха | 800 |
13.010 | Удаление серной пробки 1 ухо (входит в стоимость консультации) | 600 |
13.011 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
13.012 | Катетеризация слуховой трубы (1 ухо) | 600 |
13.013 | Парамеатальная блокада | 750 |
13.014 | Промывание аттика лекарственными веществами | 550 |
13.015 | Промывание наружного слухового прохода при наружном отите | 550 |
13.016 | Туалет уха | 350 |
13.017 | Установка турунды в наружный слуховой проход | 150 |
13.018 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 200 |
13.019 | Туалет носа | 200 |
13.020 | Вливание лекарственных веществ в носоглотку | 300 |
13.021 | Промывание небных миндалин инструментально | 700 |
13.022 | Блокада боковых валиков глотки | 300 |
13.023 | Смазывание слизистой оболочки лекарственными веществами | 150 |
13.024 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 350 |
13.025 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
13.026 | Аппликационная анестезия | 100 |
13.027 | Удаление опухолей кожи, мягких тканей, слизистой | 1 500 |
13.028 | Первичная хирургическая обработка ран ЛОР локализации | 750 |
13.029 | Взятие мазка (без стоимости анализа) | 200 |
Хирургия | ||
14.001 | Прием хирурга первичный | 1 000 |
14.002 | Прием хирурга повторный | 900 |
14.003 | Вскрытие абсцесса и флегмоны (1 категория сложности) | 2 600 |
14.004 | Вскрытие абсцесса и флегмоны (2 категория сложности) | 3 500 |
14.005 | Вскрытие фурункула (1 категория сложности) | 1 650 |
14.006 | Вскрытие фурункула (2 категория сложности) | 2 000 |
14.007 | Наложение повязки большой | 680 |
14.008 | Наложение повязки малой | 480 |
14.009 | Обработка ожоговых поверхностей (малых) | 720 |
14.010 | Обработка ожоговых поверхностей (больших) | 930 |
14.011 | Операция при панариции, паронихии без удаления ногтевой пластины | 2 150 |
14.012 | Операция при панариции, паронихии с удалением ногтевой пластины | 3 000 |
14.013 | Пальцевое ректальное исследование | 380 |
14.014 | Первичная обработка раны более 4-х см без ушивания | 680 |
14.015 | Первичная обработка раны более 4-х см с ушиванием | 950 |
14.016 | Первичная обработка раны до 4-х см без ушивания | 580 |
14.017 | Первичная обработка раны до 4-х см с ушиванием | 700 |
14.018 | Перевязка малых гнойных ран | 470 |
14.019 | Перевязка больших гнойных ран | 700 |
14.020 | Пункция голеностопного сустава | 650 |
14.021 | Пункция голеностопного сустава с введением лекарственного вещества | 750 |
14.022 | Пункция коленного сустава | 750 |
14.023 | Пункция коленного сустава с введением лекарственного вещества | 850 |
14.024 | Пункция локтевого сустава | 650 |
14.025 | Пункция локтевого сустава с введением лекарственного вещества | 750 |
14.026 | Пункция лучезапястного сустава | 650 |
14.027 | Пункция лучезапястного сустава с введением лекарственного вещества | 750 |
14.028 | Пункция плечевого сустава | 850 |
14.029 | Пункция плечевого сустава с введением лекарственного вещества | 950 |
14.030 | Пункция тазобедренного сустава | 1 000 |
14.031 | Пункция тазобедренного сустава с введением лекарственного вещества | 1 200 |
